Kezdőlap
| Serodome Köztársaság | |||
| |||
| Nemzeti himnusz: Himnusz | |||
| Fővárosa | Serováros | ||
| Legnagyobb város | Serováros | ||
| Államforma | köztársaság[1] | ||
| Vezetők | |||
| Köztársasági elnök | Jancsó Sebestyén | ||
| Miniszterelnök | Gödri Zakariás | ||
| Hivatalos nyelv | magyar | ||
| Államalapítás |
Serodome Köztársaság: 2000. január 15. | ||
| Népesség | |||
| Becsült | Sablon:Szám/Előjel fő (2023.) | ||
| Rangsorban | 2. | ||
| Népsűrűség | 107,4 fő/km² | ||
| Rangsorban | 1. | ||
| Főbb etnikumok | Serodome-iak | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | Sablon:Szám/Előjel km² | ||
| Rangsorban | 2. | ||
| Víz | 3,4% | ||
| Időzóna | CET (UTC+1) CEST (UTC+2) | ||
| Egyéb adatok | |||
| Pénznem |
Serocoin (SEC) | ||
| Nemzetközi gépkocsijel | SD | ||
| Hívószám | +150 | ||
| Segélyhívó telefonszám | 911 | ||
| Közlekedés iránya | jobb oldali | ||
| Parancsfájl-hiba: nincs „String” modul. Instagram-oldala | |||
| Parancsfájl-hiba: nincs „String” modul. Pinterest-oldala | |||
Serodome egy állam Gimposz nyugati felén, amely 2021 óta parlamentáris köztársaság. Az ország a sziget kulturális és kereskedelmi központja is.
Földrajza
Az országot keletről Baszoland, északról, délről és nyugatról az óceán határolja. Hivatalos nyelve a magyar. Fővárosa és legnépesebb városa Serováros, amely világvárosnak számít.
Földrajz
| Sablon:Serodome-térkép |
Domborzat
Vízrajz
Éghajlat
Élővilág, természetvédelem
Nemzeti parkok
| Sorszám | Nemzeti Park | Igazgatóság | Terület | Alapítva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivermellék | Iges | Hiba a kifejezésben: ismeretlen „,” központozó karakter. kiloblokk | 2021 |
| 2 | Lobéria Nemzeti Park | Lobéria | Hiba a kifejezésben: ismeretlen „,” központozó karakter. kiloblokk | 2021 |
| 3 | Havashegység Nemzeti Park | Valkaivölgy | Hiba a kifejezésben: ismeretlen „,” központozó karakter. kiloblokk | 2021 |
Történelem
Politika és közigazgatás
Pártok a parlamentben a 2023. augusztusi választások után
| Név | Ideológia | Parlamenti mandátumok száma (összes: 45) |
|---|---|---|
| Fájl:Hazafias Szovetseg logo.png HSZ | nemzeti radikalizmus, monarchianizmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 51px; height: 1.5em;"> 23 / 45
|
| Fájl:Szociális Minimum logo.png SzM | eurokommunizmus, szocializmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 11px; height: 1.5em;"> 5 / 45
|
| Fájl:Jolet logo.png Jólét | szociáldemokrácia, antinacionalizmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 8px; height: 1.5em;"> 4 / 45
|
| Fájl:PSP logo.png PSP | szuverenizmus, konzervativizmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 8px; height: 1.5em;"> 4 / 45
|
| Fájl:Cidem logo.png Cidem | rendszerellenesség, antinacionalizmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 6px; height: 1.5em;"> 3 / 45
|
| Fájl:Zold Serodome logo.png ZSP | zöldpolitika, liberalizmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 6px; height: 1.5em;"> 3 / 45
|
| Fájl:SDSP logo.png SDSP | szociáldemokrácia, antinacionalizmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 2px; height: 1.5em;"> 1 / 45
|
| Fájl:Radikalisok logo.png Radikálisok | radikalizmus, szociálliberalizmus | <div style="position: absolute; background-color:rgb(Hiba a kifejezésben: ismeretlen „[” központozó karakter.,0,0); width: 2px; height: 1.5em;"> 1 / 45
|
| Országgyűlés Serodome parlamentje |
Köztársasági elnök Serodome államfője |
Miniszterelnök Serodome kormányfője |
Alkotmánybíróság Serodome Alkotmánybírósága | |||||
|
|
|
| |||||
Igazságszolgáltatás
Külpolitika
Közigazgatási beosztás
Népesség
Legnépesebb települések
Etnikai és nyelvi megoszlás
| A legjelentősebb nemzetiségi csoportok a 2023-as népszámlálás alapján | |
|---|---|
| Nemzetiség | Népesség (2023) |
| [[Fájl:Sablon:Zászló/Lösan_zászlaja.png|15px|keret|class=noviewer|Lösan]] Löss | Sablon:Szám/Előjel |
Gazdaság
Mezőgazdaság
Bányászat
Ipar
| Serodome legnagyobb vállalatai: | ||
|---|---|---|
| Logó | Cég neve | Iparág |
| Fájl:SerOil logo.png | SerOil Nyrt. | olajipar |
| Serobank | pénzügy | |
| Fájl:OffiBuild logo.png | OffiBuild | építészet |
| Fájl:SerKV logo.png | SerKV | tömegközlekedés |
| Fájl:Serocom logo.png | sero.com | villamosenergia és távközlés |
| SeroAir | légi közlekedés | |
Külkereskedelem
- Export
A fő exportcikkek:
- Import
A fő importcikkek:
Életszínvonal
Fizetések
Közlekedés
Városi közlekedés
Serodome tömegközlekedésének túlnyomó részét a SerKV, Serodome állami tömegközlekedési vállalata biztosítja és üzemelteti.
Közúti közlekedés
Serodome személy- és teherforgalmának legnagyobb része közúton történik. A gyorsforgalmi utak hossza 2023. decemberében közel 45 kB, valamint a hosszú csomóponti ág és pihenőhelyi utak: 3 kB.
Vasúti közlekedés
Serodome-ban a vasút – a közút után – a második legjelentősebb közlekedési ág. A vasúthálózat a rendszerváltás óta rohamos ütemben fejlődésnek indult, a SerKV célja, hogy minden települést bekössön a kötöttpályás közlekedésbe. 2022 óta két gyorsvasúti járat már határon átnyúló, Baszolandi végállomással üzemel, mely a két ország közti szorosabb viszony kialakulásából valósult meg.
A SerKV által kezelt vonalak hossza 32 kB.
Vízi közlekedés
Légi közlekedés
Serodome-i légitársaságok:
- SeroAir (2020 óta)
Repülőterek
Telekommunikáció, média
Televízió
Internet
Kultúra
Művészetek
Filmművészet
Tudomány és Nobel-díj
Oktatási rendszer
Építészet
Gasztronómia
Turizmus
Sport
Ünnepek és emléknapok
További információk
Sablon:Wikta Sablon:Wikivoyage
Kapcsolódó szócikkek
- ↑ Alaptörvény B) cikk (2) bekezdés
- ↑ Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen
<ref>címke; nincs megadva szöveg a(z)Alaptörvénynevű lábjegyzeteknek